南成園施設概要 (2021年4月1日現在)
施設名称 | 南成園 |
住所 | 札幌市南区南沢1844番地35 |
施設種別 | 知的障がい者支援施設(入所) |
開園 | 平成2年2月1日 |
定員 | 生活介護:60名 施設入所:60名 |
敷地面積 | 11,514.22㎡ |
延床面積 | 2,068.22㎡ |
生活介護事業所 だんだん概要(令和3年4月新規オープン)
施設名称 | 生活介護事業所 だんだん |
住所 | 札幌市南区川沿12条3丁目6番5号 |
施設種別 | 生活介護事業所 |
設置 | 令和3年4月1日 |
定員 | 30名 |
生活介護事業所 だんだんの作業概要
だんだんでは、業者からの請負作業を主体に、現在、三社から仕事を請け負い日々、作業を行っております。
生活介護事業所 だんだんの主な作業内容
- ショッピングバック(紙袋製品)の紐付け作業
- 検品作業
- 梱包作業
- 箱製品の組立作業
- ポスティング業務
南成園では下記グループホームを運営しております。 (2019年4月1日現在)
施設名称 | グループホームラベンダーの丘 |
住所 | 札幌市南区南沢1条3丁目14番22号 |
施設種別 | 共同生活援助事業 |
設置 | 平成28年 9月 1日 |
定員 | 10名 |
施設名称 | グループホームラベンダーの丘 弐番館 |
住所 | 札幌市南区南沢1条3丁目14番23号 |
施設種別 | 共同生活援助事業 |
設置 | 平成28年 9月 1日 |
定員 | 10名 |
施設名称 | グループホームさくら |
住所 | 札幌市南区南沢5条4丁目6番1号 |
施設種別 | 共同生活援助事業 |
設置 | 平成15年 1月 1日 |
定員 | 5名 |
施設名称 | グループホームラベンダーすずらん |
住所 | 札幌市南区南沢3条3丁目2番45号 |
施設種別 | 共同生活援助事業 |
設置 | 平成30年 7月 1日 |
定員 | 5名 |
お電話でのお問合せはこちら011-572-7071受付時間 9:00-18:00
お問い合わせ